FC/iSCSI Kabel und SFP

EUROstor liefert mit allen RAID-, Festplatten- und Backupsystemen Standardkabel mit. Hier finden Sie SCSI und Fibre Channel Kabel unterschiedlicher Längen und mit diversen Steckertypen. Sollte das gewünschte Kabel sich nicht in dieser Liste finden, bitte kontaktieren Sie uns einfach.
Preisliste
| Produkt | Beschreibung | Preis (exkl. MwSt.) | |
|---|---|---|---|
| Fibre Channel/iSCSI Kabel | |||
| CAB-LC/LC-02 | Fibre Channel Kabel, multimode LWL, 2x LC, 2 m | 30 € | |
| CAB-LC/LC-05 | Dito, aber 5 m | 35 € | |
| CAB-LC/LC-10 | Dito, aber 10 m | 35 € | |
| CAB-LC/LC-30 | Dito, aber 30 m | 60 € | |
| CAB-LC/LC-50 | Dito, aber 50 m | 60 € | |
| CAB-LC/LC-100 | Dito, aber 100 m | 150 € | |
| CAB-LC/SC-05 | Fibre Channel Kabel, multimode LWL, LC auf SC, 5 m | 45 € | |
| CAB-LC/SC-20 | Fibre Channel Kabel, multimode LWL, LC auf SC, 20 m | 75 € | |
| iSCSI und Fibre Channel SFP Module | |||
| ESO87-E10GSFPSR/C | iSCSI SFP, shortwave, 10 Gbit, LC Stecker | 100 € | |
| JDS-SFP+LW10 | iSCSI SFP, longwave, 10 Gbit, LC Stecker | 310 € | |
| JDS-SFP+SW8 | Fibre Channel SFP, shortwave, Verbindung bis 75 m, 8 Gbit, LC Stecker | 55 € | |
| SFP+LW8-QLOGIC | Fibre Channel SFP, longwave, Verbindung bis 10 km, 8 Gbit, LC Stecker | 220 € | |
| JDS-SFP4-LC | Fibre Channel SFP, shortwave, Verbindung bis 150 m, 4 Gbit, LC Stecker | 30 € | |
| JDS-SFP-LW4-05 | Fibre Channel SFP, longwave, Verbindung bis 5 km, 4 Gbit, LC Stecker | 130 € | |
Features
Kabel:
- qualitativ hochwertige Lichtleiter Kabel für hochperformante RAID Systeme
- bis 8 Gbit FC oder 10 Gbit iSCSI
- standard: LC Stecker
- alternativ: SC oder ST Stecker als Patch Kabel auf LC
- diverse Kabellängen verfügbar
SFPs:
- 4 Gbit FC (SFP), 8 Gbit FC (SFP+)
- 10 Gbit iSCSI (SFP+10)
- jeweils als longwave Single-Mode für lange Distanzen oder
shortwave Multi-Mode für kurze Distanzen
mehr Info...
Fibre Channel, SAS und SCSI Kabel mit verschiedenen Steckertypen und in diversen Längen bietet EUROstor gerne auf Anfrage an.
Übersicht über Kabeldistanzen bei Lichtleiterverbindungen (Fibre Channel):
| Kabeltyp | Übertragungsrate | max. Distanz |
|---|---|---|
Singlemode 1300 nm | 8 Gbit | 2 km |
| 4 Gbit | 2 km | |
| 2 Gbit | 2 km | |
Multimode 850 nm | 8 Gbit | 75 m |
| 4 Gbit | 150 m | |
| 2 Gbit | 300 m |


