RAID: SAS Host
Entscheidungshilfen zur RAID-Auswahl finden Sie auf unserer Know How-Seite.
| Modell | ES-1008 SAS/SAS Tower | ES-6100 SAS/SATA Tower | ES-6200 SAS/SATA | ES-6600 SAS/SATA |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Festplatten | 8 SAS/SATA/SSD | 8 SATA | 8, 12, 16 SATA | 8, 12, 16 SATA |
| Erweiterung | nein | nein | nein | nein |
| Host (Ports pro Controller) | 2x 6 Gbit SAS | 1-2x 3 Gbit SAS | 2x 3 Gbit SAS | 2x 3 Gbit SAS |
| RAID Level | 0, 1, 0+1 (10), 3, 5, 6, JBOD | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID | 0, 1, 0+1 (10), 3, 5, 6, JBOD |
| Redundante Controller | nein | nein | nein | dual active |
| Features | kompakter Tower | kompakter Tower, auch liegend einstzbar | Infortrend ASIC400 | unterschiedliche RAID Level im gleichen RAID Set |
| Einsatzgebiet | Bild/Archivdaten, Bildverarbeitung | Bild/Archivdaten, Backup to Disk | Bild/Archivdaten, Backup to Disk, Abteilungs-Fileserver | Bild/Archivdaten, Backup to Disk, Abteilungs-Fileserver |
| Preis | ab € 1.780,- | auf Anfrage | ab € 2.690,- | ab € 2.690,- |
| Modell | ES-6600 SAS/SAS | ES-6600 SAS Toploader | Infortrend EonStor DS SAS/SAS | Infortrend EonStor DS SAS/SAS 2.5" |
![]() | ||||
| Festplatten | 16, 24 SAS/SATA/SSD | 42, 64 SAS/SATA/SSD | 12, 16, 24 SAS/SATA/SSD | 12, 24 SAS/SATA/SSD 2.5" |
| Erweiterung | bis 122 Platten | bis 84/128 Platten | bis 112 Platten, je nach Model | bis 144 Platten, je nach Modell |
| Host Ports per Controller | 2x 6 Gbit SAS | 1-2x 3 Gbit SAS | 2x 3 Gbit SAS | 2x 6 Gbit SAS |
| RAID Level | 0, 1, 0+1 (10), 3, 5, 6, 30, 50, 60, JBOD | 0, 1, 0+1 (10), 3, 5, 6, 30, 50, 60, JBOD | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID |
| Redundante Controller | dual active | dual active | active/active | active/active |
| Features | unterschiedliche RAID Level im gleichen RAID Set | bis zu 64 Platten auf 4 HE, unterschiedliche RAID Level im gleichen RAID Set | Snapshots und Volume Copy, optional Replikation und Thin Provisioning | kompakte Bauweise mit 2.5" Festplatten, Snapshots und Volume Copy, optional Replikation und Thin Provisioning |
| Einsatzgebiet | Bild/Archivdaten, Bildverarbeitung | Alle Arten von Daten, leistungsstarke Fileserver | Alle Arten von Daten, leistungsstarke Fileserver | Alle Arten von Daten, leistungsstarke Fileserver |
| Preis | ab € 4.490,- | ab € 9.790,- | ab € 1.530,- | ab € 4.690,- |



