ES-6200 FC/SATA

ES-6200 Fibre Channel⁄SATA RAID, 12 Festplatten
RAID-Sicherheit zu SATA-Kosten gibt es auch für Storage Area Networks. Das erlaubt die Speicherung großer Datenmengen z.B. aus der Bildverarbeitung auf SATA RAIDs mit hoher Kapazität und lässt die teureren hochperformanten RAIDs frei für Datenbanken mit hohen I ⁄ O Raten.
SATA RAIDs lassen sich einfach skalieren, indem ein weiteres System in das FC-Netzwerk eingebunden wird. Alle lassen sich dann gemeinsam über die gleiche Netzwerkadresse managen.
Bei den 4 Gbit 24-Disk Systemen gibt es nun auch Erweiterung über einen SAS Port.
ES-6200 gibt es auch mit iSCSI, SAS und Ultra320 SCSI Interface, sowie als RAID Tower mit SAS Interface.
- Express-Austausch-Service und Vor-Ort-Service für alle RAID Systeme verfügbar
Preisliste
| Produkt | Beschreibung | Preis (exkl. MwSt.) | |
|---|---|---|---|
| ES-6200 Single Controller FC/SATA RAID | |||
| ES-6208S-F4D | ES-6200 FC/SATA RAID, ASIC266, 19-Zoll, 2 HE, 2x 4 Gbit FC zum Hostrechner, 512 MB Cache, 5 m Fibre Channel Kabel LC, SFP, inkl. Einbauschienen, 8 x 1 TB SATA Enterprise Festplatte, 7.200 U/min (Festplatten bis 2 TB verfügbar) |
2890 € | |
| ES-6212S-F4D | Dito, aber 12 Festplatten | 3390 € | |
| RAID Optionen | |||
| CACHE-1024/266N | 1024 MB Cache - nur für RAIDs mit IFT ASIC266/400 (für redundante Controller zweimal erforderlich) | 95 € | |
| CACHE-2048/266N | Dito, aber 2048 MB | 150 € | |
| ESO9273CBT-C | Batterie Backup für Single Controller ES-6200, ASIC266/ASIC400 | 190 € | |
Features
- 8 oder 12 SATA Festplatten
- bis zu 32 TB (mit 2 TB Platten)
- RISC Prozessor auf Infortrend Controller
- betriebssystemunabhängig
- 512 MB Cache (opt. bis 1024 MB)
- optional: Batterie Cache Backup bis 72 Std.
- 2 x 4 Gbit FC Hostinterface
- RAID Level 0, 1, 0+1, 3, 5, 10, 30, 50, NRAID
- logische Laufwerke mit unterschiedlichen RAID Leveln
- lokale und globale hotspare Festplatten
- redundante Netzteile (kabelfrei) und Lüfter
- Überwachung von Lüfterrotation, Temperatur und Spannung
- RAIDwatch Management über Webbrowser (Ethernet Port)
- Alternativ Management über Display oder seriellen Port
- 3 Jahre Garantie
mehr Info...
| model | ES-6208S-F4D | ES-6212S-F4D | |
|---|---|---|---|
| number of disks | 8 (SATA-II) | 12 (SATA-II) | |
| host interface | 2 channels, 4 Gbit FC | ||
| RAID architecture | • PowerPC 600 MHz RISC processor • ASIC400 technology with XOR Engine and ECC • 32 KB NVRAM with RTC (Real Time Clock) | ||
| RAID level | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID | ||
| RAID6 support | no | ||
| cache | standard 512 MB DDR SDRAM with ECC (opt. up to 2GB) | ||
| RAID features | • multiple array configuration • hot spare drive operation (local or global) • drive hot-swapping and automatic background rebuild • online drive expansion • intelligent drive handling • disk cloning / copy and replace • RAID information all on the disks (easy migration) | ||
| rackmount | 2 U | ||
| disk interface | SATA-II over backplane | ||
| battery backup unit | optional | ||
| RAID management | • firmware embedded Web browser based RAID manager • 10/100 Mbit Ethernet port • alternative management over RS-232 port • LCD-Display (foldable forearm handle) | ||
| monitoring | • embedded Web browser based RAID manager, • 10/100 Mbit Ethernet port • System Status via LCD, LED and beeper • E-Mail notification | ||
| operating system | transparent, no software required | ||
| acoustic | low noise, 41 dBA, when fan in low speed mode | ||
| PSU | 2x 350 Watt with PFC (redundant) | ||
| size | 88(H) x 482(W) x 490(D) mm | ||
| temperature | operating: 0 – 40°C | ||


