Overland Libraries

NEO 2000E Serie
EUROstor bietet die Autoloader und Libraries des bekannten Herstellers Overland Data an, und damit eine ganze Palette von Backupsystemen, die praktisch für jeden spezifischen Bedarf die passende Lösung bereitstellt, vom 9 Slot Autoloader bis zur Library Hunderten von Bändern.
Da die Produktpalette sehr umfassend ist und in den meisten Fällen Backupsysteme mit zahlreichen Optionen maßgeschneidert angeboten werden, finden sich in der Übersichtstabelle nur die Grundmodelle. Für weitere Produkte und geeignete Backupsoftware kontaktieren Sie uns bitte einfach.
Übersicht S-Serie
| Modell | NEO 100s | NEO 200s | NEO 400s | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tape-Slots | 9 | 12 | 24 | 48 | |
| max. Laufwerke | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| max. Kapazität native/compr. LTO-4 (TB) | 7,2/14,4 | 9,6/19,2 | 19,2/38,4 | 38,4/76,8 | |
| max. Kapazität native/compr. LTO-5 (TB) | 13,5/27 | 18/36 | 36/72 | 72/144 | |
| max. Kapazität native/compr. LTO-6 (TB) | 22,5/56,3 | 60/150 | 120/300 | ||
| Einbauhöhe | 1 HE | 2 HE | 4 HE | ||
| Datenblatt | NEO-S (pdf) | ||||
| 1 LTO-4 SAS3 Laufwerk | |||||
| 1 LTO-4 FC4 Laufwerk | |||||
| 1 LTO-5 SAS6 Laufwerk | |||||
| 1 LTO-5 FC8 Laufwerk | |||||
| 1 LTO-6 SAS6 Laufwerk | |||||
| 1 LTO-6 FC8 Laufwerk | |||||
Übersicht E-Serie
| Modell | NEO 2000E | NEO 4000E | NEO 8000E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tape-Slots | 30 | 60 | 120 | 500 (1000*) | |||
| max. Laufwerke | 2 | 4 | 8 | 24 | |||
| max. Kapazität native/compr. LTO-5 (TB) | 24/48 | 48/96 | 96/192 | 400/800 (800/ 1600*) | |||
| max. Kapazität native/compr. LTO-5 (TB) | 45/90 | 90/180 | 180/360 | 750/1500 (1500/ 3000*) | |||
| max. Kapazität native/compr. LTO-5 (TB) | 75/187,5 | 150/375 | 300/750 | 1300/3100 (2600/ 6200*) | |||
| Einbauhöhe | 5 HE | 10 HE | 20 HE | 1,93 m | |||
| Datenblatt | NEO E Serie (pdf) | NEO 8000E (pdf) | |||||
| 1 LTO-4 SAS3 Laufwerk | |||||||
| 1 LTO-4 FC4 Laufwerk | |||||||
| 1 LTO-5 SAS6 Laufwerk | |||||||
| 1 LTO-5 FC8 Laufwerk | |||||||
| 1 LTO-6 SAS6 Laufwerk | |||||||
| 1 LTO-6 FC8 Laufwerk | |||||||
| *) zwei gekoppelte NEO 8000 Systeme | |||||||
Features
NEO S Autoloader:
- ab 1 HE Rackmount oder Tabletop
- LTO-4, 5 und 6
- z.B. LTO-5: bis 72 TB native (48 Slots)
- bis zu 4 Laufwerke, SAS und FC
NEO E Library:
- ab 5 HE Rackmount oder Tabletop
- bis 120 Slots
- LTO-4, 5 und 6
- SAS oder FC Laufwerke
- skalierbar durch XpressChannel Technologie
- 3 Jahre Garantie; Installations- und Vor-Ort-Service auf Anfrage

